Typ transportu
						Rok produkcji (od-do)
						KBT
						LS
						Pojemność silnika sm3
						Cylindra
						Kod silnika
						
					 
							
								Typ transportu:
								1.6 EcoBoost
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  118
							LS:  160
							Pojemność silnika sm3:  1596
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  JTWA, JTWB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								2.0
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  107
							LS:  145
							Pojemność silnika sm3:  1999
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  AOWA, AOWB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 Flexifuel
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  107
							LS:  145
							Pojemność silnika sm3:  1999
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  TBWA, TBWB
							Rodzaj paliwa: Gasoline/ethanol
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 EcoBoost
							
							Rok produkcji (od-do): 2010 - Nast.wr
							KBT:  146
							LS:  199
							Pojemność silnika sm3:  1999
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  TNWB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 EcoBoost
							
							Rok produkcji (od-do): 2010 - Nast.wr
							KBT:  149
							LS:  203
							Pojemność silnika sm3:  1999
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  TNWA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 EcoBoost
							
							Rok produkcji (od-do): 2010 - Nast.wr
							KBT:  176
							LS:  240
							Pojemność silnika sm3:  1999
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  TPWA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								2.3
							
							Rok produkcji (od-do): 2007 - Nast.wr
							KBT:  118
							LS:  160
							Pojemność silnika sm3:  2261
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  SEWA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								2.5 ST
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  162
							LS:  220
							Pojemność silnika sm3:  2521
							Cylindra: 5
							Kod silnika:  HUWA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  85
							LS:  115
							Pojemność silnika sm3:  1560
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  T1WA, T1WB
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.8 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2007 - Nast.wr
							KBT:  74
							LS:  100
							Pojemność silnika sm3:  1753
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  FFWA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.8 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  92
							LS:  125
							Pojemność silnika sm3:  1753
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  QYWA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2007 - Nast.wr
							KBT:  85
							LS:  115
							Pojemność silnika sm3:  1997
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  TYWA, KLWA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  96
							LS:  130
							Pojemność silnika sm3:  1997
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  AZWA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  100
							LS:  136
							Pojemność silnika sm3:  1997
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  UKWA, AZWC
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  103
							LS:  140
							Pojemność silnika sm3:  1997
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  QXWA, QXWB, QXWC, UFWA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2010 - Nast.wr
							KBT:  120
							LS:  163
							Pojemność silnika sm3:  1997
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  TXWA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.2 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2008 - Nast.wr
							KBT:  129
							LS:  175
							Pojemność silnika sm3:  2179
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  Q4WA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.2 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2010 - Nast.wr
							KBT:  147
							LS:  200
							Pojemność silnika sm3:  2179
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  KNWA
							Rodzaj paliwa: Diesel