Typ transportu
						Rok produkcji (od-do)
						KBT
						LS
						Pojemność silnika sm3
						Cylindra
						Kod silnika
						
					 
							
								Typ transportu:
								AE 380.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1992
							KBT:  279
							LS:  380
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 380.18T
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1992
							KBT:  279
							LS:  380
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 380.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1992
							KBT:  279
							LS:  380
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 380.26T
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1992
							KBT:  279
							LS:  380
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 380.26T
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1992
							KBT:  279
							LS:  380
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 385ti.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  283
							LS:  385
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 N/3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 385ti.18T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  283
							LS:  385
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 N/3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 385ti.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  283
							LS:  385
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 N/3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 385ti.19T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  283
							LS:  385
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 N/3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 385ti.24
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  283
							LS:  385
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 N/3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 385ti.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  283
							LS:  385
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 N/3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 390.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  287
							LS:  390
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 A/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 390.18T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  287
							LS:  390
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 A/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 390.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  287
							LS:  390
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 A/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 390.19T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  287
							LS:  390
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 A/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 390.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  287
							LS:  390
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 A/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 420ti.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  305
							LS:  415
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 420ti.18T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  305
							LS:  415
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 420ti.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  305
							LS:  415
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 420ti.19T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  305
							LS:  415
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 420ti.22T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  305
							LS:  415
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 420ti.24
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  305
							LS:  415
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 420ti.24T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  305
							LS:  415
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 420ti.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  305
							LS:  415
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 420ti.26T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  305
							LS:  415
							Pojemność silnika sm3:  12024
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 430.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  316
							LS:  430
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 B/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 430.18T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  316
							LS:  430
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 B/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 430.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  316
							LS:  430
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 B/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 430.19T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  316
							LS:  430
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 B/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 430.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  316
							LS:  430
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 B/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 430.26T
							
							Rok produkcji (od-do): 1998 - Nast.wr
							KBT:  316
							LS:  430
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 B/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 430.26T
							
							Rok produkcji (od-do): 1997 - Nast.wr
							KBT:  316
							LS:  430
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 B/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 470.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  346
							LS:  471
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 C/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 470.18T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  346
							LS:  471
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 C/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 470.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  346
							LS:  471
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 C/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 470.19T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  346
							LS:  471
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 C/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 470.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1997 - Nast.wr
							KBT:  346
							LS:  471
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 C/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 470.26T
							
							Rok produkcji (od-do): 1998 - Nast.wr
							KBT:  346
							LS:  471
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.24.65 C/42
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 500.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - Nast.wr
							KBT:  368
							LS:  500
							Pojemność silnika sm3:  16510
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  EE9-502
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 500.18T
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - Nast.wr
							KBT:  368
							LS:  500
							Pojemność silnika sm3:  16510
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  EE9-502
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 500.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - Nast.wr
							KBT:  368
							LS:  500
							Pojemność silnika sm3:  16510
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  EE9-502
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 500.26T
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - Nast.wr
							KBT:  368
							LS:  500
							Pojemność silnika sm3:  16510
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  EE9-502
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 520.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  390
							LS:  530
							Pojemność silnika sm3:  16510
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  Mack-EE9-530
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 520.18T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  390
							LS:  530
							Pojemność silnika sm3:  16510
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  Mack-EE9-530
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 520.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  390
							LS:  530
							Pojemność silnika sm3:  16510
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  Mack-EE9-530
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 520.22T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  390
							LS:  530
							Pojemność silnika sm3:  16510
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  Mack-EE9-530
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 520.24
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  390
							LS:  530
							Pojemność silnika sm3:  16510
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  Mack-EE9-530
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 520.24T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  390
							LS:  530
							Pojemność silnika sm3:  16510
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  Mack-EE9-530
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 520.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - Nast.wr
							KBT:  390
							LS:  530
							Pojemność silnika sm3:  16510
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  Mack-EE9-530
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 520.26T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  390
							LS:  530
							Pojemność silnika sm3:  16510
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  Mack-EE9-530
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 520.19T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  390
							LS:  530
							Pojemność silnika sm3:  16510
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  Mack-EE9-530
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 560.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  412
							LS:  560
							Pojemność silnika sm3:  16400
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  Mack-EE9-560
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 560.18T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  412
							LS:  560
							Pojemność silnika sm3:  16400
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  Mack-EE9-560
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 560.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  412
							LS:  560
							Pojemność silnika sm3:  16400
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  Mack-EE9-560
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 560.19T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  412
							LS:  560
							Pojemność silnika sm3:  16400
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  Mack-EE9-560
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 560.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  412
							LS:  560
							Pojemność silnika sm3:  16400
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  Mack-EE9-560
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 560.26T
							
							Rok produkcji (od-do): 1998 - Nast.wr
							KBT:  412
							LS:  560
							Pojemność silnika sm3:  16400
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  Mack-EE9-560
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								AE 560.26T
							
							Rok produkcji (od-do): 1997 - Nast.wr
							KBT:  412
							LS:  560
							Pojemność silnika sm3:  16400
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  Mack-EE9-560
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 12 440.18
							
							Rok produkcji (od-do): 2004 - 2006
							KBT:  324
							LS:  441
							Pojemność silnika sm3:  12130
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 12
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 12 440.18 T
							
							Rok produkcji (od-do): 2004 - 2006
							KBT:  324
							LS:  441
							Pojemność silnika sm3:  12130
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 12
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 12 440.24
							
							Rok produkcji (od-do): 2004 - 2006
							KBT:  324
							LS:  441
							Pojemność silnika sm3:  12130
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 12
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 12 440.26
							
							Rok produkcji (od-do): 2004 - 2006
							KBT:  324
							LS:  441
							Pojemność silnika sm3:  12130
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 12
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 12 440.26 T
							
							Rok produkcji (od-do): 2004 - 2006
							KBT:  324
							LS:  441
							Pojemność silnika sm3:  12130
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 12
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 12 440.26 T
							
							Rok produkcji (od-do): 2004 - 2006
							KBT:  324
							LS:  441
							Pojemność silnika sm3:  12130
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 12
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 12 480.18
							
							Rok produkcji (od-do): 2004 - 2006
							KBT:  353
							LS:  480
							Pojemność silnika sm3:  12130
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 12
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 12 480.18 T
							
							Rok produkcji (od-do): 2004 - 2006
							KBT:  353
							LS:  480
							Pojemność silnika sm3:  12130
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 12
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 12 480.24
							
							Rok produkcji (od-do): 2004 - 2006
							KBT:  353
							LS:  480
							Pojemność silnika sm3:  12130
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 12
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 12 480.26
							
							Rok produkcji (od-do): 2004 - 2006
							KBT:  353
							LS:  480
							Pojemność silnika sm3:  12130
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 12
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 12 480.26 T
							
							Rok produkcji (od-do): 2004 - 2006
							KBT:  353
							LS:  480
							Pojemność silnika sm3:  12130
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 12
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 12 480.26 T
							
							Rok produkcji (od-do): 2004 - 2006
							KBT:  353
							LS:  480
							Pojemność silnika sm3:  12130
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 12
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 440.19
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  323
							LS:  440
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 440.19
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  323
							LS:  440
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 460.18 T
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  339
							LS:  461
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 460.26 T
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  339
							LS:  461
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 460.24
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  339
							LS:  461
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 460.25
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  339
							LS:  461
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 460.26
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  339
							LS:  461
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 480.19
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  353
							LS:  480
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 480.19
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  353
							LS:  480
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 480.26
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  353
							LS:  480
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 480.26
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  353
							LS:  480
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 500.18 T
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  368
							LS:  500
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 500.24
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  368
							LS:  500
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 500.25
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  368
							LS:  500
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 500.26
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  368
							LS:  500
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 500.26 T
							
							Rok produkcji (od-do): 2006 - Nast.wr
							KBT:  368
							LS:  500
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 520.18
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  382
							LS:  520
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 520.19
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  382
							LS:  520
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 520.19
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  382
							LS:  520
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 520.24
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  382
							LS:  520
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 520.25
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  382
							LS:  520
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 520.25
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  382
							LS:  520
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 520.26
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  382
							LS:  520
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								DXi 13 520.26
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  382
							LS:  520
							Pojemność silnika sm3:  12800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  DXi 13
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								E.TECH 400.18
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  295
							LS:  401
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MACK E.TECH A/46
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								E.TECH 400.18T
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  295
							LS:  401
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MACK E.TECH A/46
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								E.TECH 400.24
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  295
							LS:  401
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MACK E.TECH A/46
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								E.TECH 400.26
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  295
							LS:  401
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MACK E.TECH A/46
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								E.TECH 440.18
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  324
							LS:  441
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MACK E.TECH B/46
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								E.TECH 440.18T
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  324
							LS:  441
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MACK E.TECH B/46
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								E.TECH 440.24
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  324
							LS:  441
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MACK E.TECH B/46
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								E.TECH 440.26
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  324
							LS:  441
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MACK E.TECH B/46
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								E.TECH 440.26T
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  324
							LS:  441
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MACK E.TECH B/46
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								E.TECH 440.26T
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  324
							LS:  441
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MACK E.TECH B/46
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								E.TECH 480.18
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  347
							LS:  472
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MACK E.TECH C/46
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								E.TECH 480.18T
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  347
							LS:  472
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MACK E.TECH C/46
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								E.TECH 480.24
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  347
							LS:  472
							Pojemność silnika sm3:  12000
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MACK E.TECH C/46
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								E.TECH 480.26
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
