Typ transportu
						Rok produkcji (od-do)
						KBT
						LS
						Pojemność silnika sm3
						Cylindra
						Kod silnika
						
					 
							
								Typ transportu:
								G 230ti.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1995
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 230ti.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1995
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 260.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 1997
							KBT:  188
							LS:  256
							Pojemność silnika sm3:  9800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 C/4
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 260.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 1997
							KBT:  188
							LS:  256
							Pojemność silnika sm3:  9800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 C/4
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 270.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1993 - 1996
							KBT:  195
							LS:  265
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 B3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 270.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1993 - 1996
							KBT:  195
							LS:  265
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 B3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 280.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1993
							KBT:  202
							LS:  275
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.20.45 B
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 280.18/T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1993
							KBT:  202
							LS:  275
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.20.45 B
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 280.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1993
							KBT:  202
							LS:  275
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.20.45 B
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 300.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  222
							LS:  302
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 300.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  222
							LS:  302
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 300.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  222
							LS:  302
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 300.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  222
							LS:  302
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 300.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  222
							LS:  302
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 300.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 1997
							KBT:  219
							LS:  298
							Pojemność silnika sm3:  9800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 300.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  222
							LS:  302
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 300.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 1997
							KBT:  219
							LS:  298
							Pojemność silnika sm3:  9800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 300.19/T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  222
							LS:  302
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 300.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  222
							LS:  302
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 300.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  222
							LS:  302
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 300.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  222
							LS:  302
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 300.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 1997
							KBT:  219
							LS:  298
							Pojemność silnika sm3:  9800
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 300.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  222
							LS:  302
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 300.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  222
							LS:  302
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 300.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  222
							LS:  302
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.18/T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.19/T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.19/T
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.25/A,G 340ti.25/B
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.25/A,G 340ti.25/B
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.26/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.26/B
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.26/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.26,G 340ti.26/B
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.32,G 340ti.32/B
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.34
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.34
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.34
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.40
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								G 340ti.40
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1997
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel