Typ transportu
						Rok produkcji (od-do)
						KBT
						LS
						Pojemność silnika sm3
						Cylindra
						Kod silnika
						
					 
							
								Typ transportu:
								Distribution 210.16
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  154
							LS:  209
							Pojemność silnika sm3:  6177
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W/4
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Distribution 250.16
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  184
							LS:  250
							Pojemność silnika sm3:  6177
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 Y/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Distribution 250.18D
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  184
							LS:  250
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 Y/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Distribution 250.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  184
							LS:  250
							Pojemność silnika sm3:  6177
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 Y/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Distribution 260.16
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  188
							LS:  256
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 C/4
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Distribution 260.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  188
							LS:  256
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 C/4
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Distribution 260.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  188
							LS:  256
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 C/4
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 300.16
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  219
							LS:  298
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Distribution 300.16D
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  219
							LS:  298
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Distribution 300.16T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  219
							LS:  298
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 300.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  219
							LS:  298
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Distribution 300.18D
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  219
							LS:  298
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 300.18T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  219
							LS:  298
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Distribution 300.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  219
							LS:  298
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 300.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  219
							LS:  298
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 300.19T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  219
							LS:  298
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Distribution 300.26D
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  219
							LS:  298
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 D/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 320.18
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  230
							LS:  313
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  dCi 11G
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 320.18
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  230
							LS:  313
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  dCi 11G
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 340.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Distribution 340.18D
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 340.18T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 340.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Distribution 340.19D
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 340.19T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 340.24
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 340.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Distribution 340.26D
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  249
							LS:  339
							Pojemność silnika sm3:  9839
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.20.45 E/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 370.18
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  266
							LS:  362
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  dCi 11E
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 370.18
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  266
							LS:  362
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  dCi 11E
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 370.24
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  266
							LS:  362
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  dCi 11E
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 370.26
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  266
							LS:  362
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  dCi 11E
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 385.18,400.18
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  280
							LS:  381
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 385.18T,400.18T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  280
							LS:  381
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 385.19,400.19
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  280
							LS:  381
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 385.19T,400.19T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  280
							LS:  381
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 385.24T,400.24T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  280
							LS:  381
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 385.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  280
							LS:  381
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.23.56 A/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 385.24,400.24
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  280
							LS:  381
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 385.26,400.26
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  280
							LS:  381
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Distribution 400.18D
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  288
							LS:  392
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.23.56 B/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 420.18
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  303
							LS:  412
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  dCi 11C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 420.18T
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  303
							LS:  412
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  dCi 11 B/43, dCi 11C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 420.24
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  303
							LS:  412
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  dCi 11C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 420.25
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  303
							LS:  412
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  dCi 11C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 420.26
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  303
							LS:  412
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  dCi 11C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Route 420.24
							
							Rok produkcji (od-do): 2000 - Nast.wr
							KBT:  303
							LS:  412
							Pojemność silnika sm3:  11100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  dCi 11C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								Distribution 210.19D
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - Nast.wr
							KBT:  155
							LS:  210
							Pojemność silnika sm3:  6177
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W/4
							Rodzaj paliwa: Diesel