Typ transportu
						Rok produkcji (od-do)
						KBT
						LS
						Pojemność silnika sm3
						Cylindra
						Kod silnika
						
					 
							
								Typ transportu:
								1.0
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  48
							LS:  65
							Pojemność silnika sm3:  998
							Cylindra: 3
							Kod silnika:  XMJA, XMJB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.0
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  59
							LS:  80
							Pojemność silnika sm3:  998
							Cylindra: 3
							Kod silnika:  P4JA, P4JB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.0 EcoBoost
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  74
							LS:  101
							Pojemność silnika sm3:  998
							Cylindra: 3
							Kod silnika:  SFJA, SFJB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.0 EcoBoost
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  92
							LS:  125
							Pojemność silnika sm3:  998
							Cylindra: 3
							Kod silnika:  M1JE
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.0 Sport
							
							Rok produkcji (od-do): 2014 - Nast.wr
							KBT:  103
							LS:  140
							Pojemność silnika sm3:  998
							Cylindra: 3
							Kod silnika:  
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.25
							
							Rok produkcji (od-do): 2008 - Nast.wr
							KBT:  44
							LS:  60
							Pojemność silnika sm3:  1242
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  STJA, STJB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.25
							
							Rok produkcji (od-do): 2008 - Nast.wr
							KBT:  60
							LS:  82
							Pojemność silnika sm3:  1242
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  SNJA, SNJB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.4
							
							Rok produkcji (od-do): 2008 - Nast.wr
							KBT:  71
							LS:  97
							Pojemność silnika sm3:  1388
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  SPJA, SPJC
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 LPG
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  68
							LS:  92
							Pojemność silnika sm3:  1388
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  RTJA, RTJB
							Rodzaj paliwa: Petrol / autogas (LPG)
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 LPG
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  71
							LS:  97
							Pojemność silnika sm3:  1388
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  RTJA, RTJB
							Rodzaj paliwa: Petrol / autogas (LPG)
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 Ti
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  77
							LS:  105
							Pojemność silnika sm3:  1596
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  IQJA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 Ti
							
							Rok produkcji (od-do): 2008 - Nast.wr
							KBT:  88
							LS:  120
							Pojemność silnika sm3:  1596
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  HXJA, HXJB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 Ti
							
							Rok produkcji (od-do): 2010 - Nast.wr
							KBT:  99
							LS:  134
							Pojemność silnika sm3:  1596
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  U5JA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 ST
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  134
							LS:  182
							Pojemność silnika sm3:  1596
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  JTJA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  50
							LS:  68
							Pojemność silnika sm3:  1399
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  F6JB
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2010 - Nast.wr
							KBT:  51
							LS:  70
							Pojemność silnika sm3:  1399
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  F6JD, KVJA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.5 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  55
							LS:  75
							Pojemność silnika sm3:  1499
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  UGJC
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2008 - Nast.wr
							KBT:  55
							LS:  75
							Pojemność silnika sm3:  1560
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  HHJF, UBJA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2008 - Nast.wr
							KBT:  66
							LS:  90
							Pojemność silnika sm3:  1560
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  HHJD, HHJC, HHJE
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2010 - Nast.wr
							KBT:  70
							LS:  95
							Pojemność silnika sm3:  1560
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  TZJA, TZJB, T3JA
							Rodzaj paliwa: Diesel