Typ transportu
						Rok produkcji (od-do)
						KBT
						LS
						Pojemność silnika sm3
						Cylindra
						Kod silnika
						
					 
							
								Typ transportu:
								1.0 EcoBoost
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  74
							LS:  100
							Pojemność silnika sm3:  998
							Cylindra: 3
							Kod silnika:  M2DA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.0 EcoBoost
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  92
							LS:  125
							Pojemność silnika sm3:  998
							Cylindra: 3
							Kod silnika:  M1DA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 Ti
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  63
							LS:  85
							Pojemność silnika sm3:  1596
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  XTDA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 Ti
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  77
							LS:  105
							Pojemność silnika sm3:  1596
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  IQDB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 Ti
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  92
							LS:  125
							Pojemność silnika sm3:  1596
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  PNDA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 Flexifuel
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  88
							LS:  120
							Pojemność silnika sm3:  1596
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  MUDA
							Rodzaj paliwa: Gasoline/ethanol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 EcoBoost
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  1596
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  JQDA, JQDB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 Flexifuel
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  1596
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  
							Rodzaj paliwa: Gasoline/ethanol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 EcoBoost
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  134
							LS:  182
							Pojemność silnika sm3:  1596
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  JTDA, JTDB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  70
							LS:  95
							Pojemność silnika sm3:  1560
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  T3DA, T3DB
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  85
							LS:  115
							Pojemność silnika sm3:  1560
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  T1DA, T1DB
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  85
							LS:  115
							Pojemność silnika sm3:  1997
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  TYDA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  100
							LS:  136
							Pojemność silnika sm3:  1997
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  UKDB
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  103
							LS:  140
							Pojemność silnika sm3:  1997
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  UFDB
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 TDCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  120
							LS:  163
							Pojemność silnika sm3:  1997
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  TXDB
							Rodzaj paliwa: Diesel