Typ transportu
						Rok produkcji (od-do)
						KBT
						LS
						Pojemność silnika sm3
						Cylindra
						Kod silnika
						
					 
							
								Typ transportu:
								1.2 TSI
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  63
							LS:  86
							Pojemność silnika sm3:  1197
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CJZB, CYVA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.2 TSI
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  77
							LS:  105
							Pojemność silnika sm3:  1197
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CJZA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.2 TSI
							
							Rok produkcji (od-do): 2014 - Nast.wr
							KBT:  81
							LS:  110
							Pojemność silnika sm3:  1197
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CYVB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 TGI CNG
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  81
							LS:  110
							Pojemność silnika sm3:  1395
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CPWA, CZBA
							Rodzaj paliwa: Gasoline / natural gas (CNG)
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 TSI
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  90
							LS:  122
							Pojemność silnika sm3:  1395
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CMBA, CUKA, CXSA, CPVA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 TSI MultiFuel
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  90
							LS:  122
							Pojemność silnika sm3:  1395
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CPVA
							Rodzaj paliwa: Gasoline/ethanol
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 TSI
							
							Rok produkcji (od-do): 2014 - Nast.wr
							KBT:  92
							LS:  125
							Pojemność silnika sm3:  1395
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CZCA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 TSI MultiFuel
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  92
							LS:  125
							Pojemność silnika sm3:  1395
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CPVB
							Rodzaj paliwa: Gasoline/ethanol
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 TSI
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  103
							LS:  140
							Pojemność silnika sm3:  1395
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CPTA, CHPA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 TSI
							
							Rok produkcji (od-do): 2014 - Nast.wr
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  1395
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CHPB, CZEA, CZDA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 GTE Hybrid
							
							Rok produkcji (od-do): 2014 - Nast.wr
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  1395
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CUKB
							Rodzaj paliwa: Electrical - petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6
							
							Rok produkcji (od-do): 2014 - Nast.wr
							KBT:  81
							LS:  110
							Pojemność silnika sm3:  1598
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CWVA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 TSI
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  155
							LS:  210
							Pojemność silnika sm3:  1984
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CNTA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 GTI
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  162
							LS:  220
							Pojemność silnika sm3:  1984
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CHHB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 GTI
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  169
							LS:  230
							Pojemność silnika sm3:  1984
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CHHA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 R 4motion
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  206
							LS:  280
							Pojemność silnika sm3:  1984
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CJXB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 R 4motion
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  213
							LS:  290
							Pojemność silnika sm3:  1984
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CJXD
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 R 4motion
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  221
							LS:  300
							Pojemność silnika sm3:  1984
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CJXC
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 TDI
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  66
							LS:  90
							Pojemność silnika sm3:  1598
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CLHB, CRKA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 TDI
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  77
							LS:  105
							Pojemność silnika sm3:  1598
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CLHA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 TDI 4motion
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  77
							LS:  105
							Pojemność silnika sm3:  1598
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CLHA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 TDI
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  81
							LS:  110
							Pojemność silnika sm3:  1598
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CRKB, CXXB
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 TDI 4motion
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  81
							LS:  110
							Pojemność silnika sm3:  1598
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CRKB, CXXB
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 TDI
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  81
							LS:  110
							Pojemność silnika sm3:  1968
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CRVA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 TDI
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  105
							LS:  143
							Pojemność silnika sm3:  1968
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CRBB, CRVC
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 TDI
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  1968
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CRLB, CKFC, CRMB, CRBC
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 TDI 4motion
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  1968
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CRLB, CKFC, CRMB, CRBC
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 GTD
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  135
							LS:  184
							Pojemność silnika sm3:  1968
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CUNA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								e-Golf
							
							Rok produkcji (od-do): 2014 - Nast.wr
							KBT:  85
							LS:  115
							Pojemność silnika sm3:  0
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  
							Rodzaj paliwa: