Typ transportu
						Rok produkcji (od-do)
						KBT
						LS
						Pojemność silnika sm3
						Cylindra
						Kod silnika
						
					 
							
								Typ transportu:
								1.0
							
							Rok produkcji (od-do): 2014 - Nast.wr
							KBT:  44
							LS:  60
							Pojemność silnika sm3:  999
							Cylindra: 3
							Kod silnika:  CHYA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.0
							
							Rok produkcji (od-do): 2014 - Nast.wr
							KBT:  55
							LS:  75
							Pojemność silnika sm3:  999
							Cylindra: 3
							Kod silnika:  CHYB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.2
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  44
							LS:  60
							Pojemność silnika sm3:  1198
							Cylindra: 3
							Kod silnika:  CGPB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.2
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  51
							LS:  70
							Pojemność silnika sm3:  1198
							Cylindra: 3
							Kod silnika:  CGPA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.2 TSI
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  66
							LS:  90
							Pojemność silnika sm3:  1197
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CBZC
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.2 TSI 16V
							
							Rok produkcji (od-do): 2014 - Nast.wr
							KBT:  66
							LS:  90
							Pojemność silnika sm3:  1197
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CJZC
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.2 TSI
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  77
							LS:  105
							Pojemność silnika sm3:  1197
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CBZB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.2 TSI
							
							Rok produkcji (od-do): 2014 - Nast.wr
							KBT:  81
							LS:  110
							Pojemność silnika sm3:  1197
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CJZD
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 BiFuel
							
							Rok produkcji (od-do): 2010 - 2011
							KBT:  60
							LS:  82
							Pojemność silnika sm3:  1390
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CMAA
							Rodzaj paliwa: Petrol / autogas (LPG)
						 
							
								Typ transportu:
								1.4
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  63
							LS:  85
							Pojemność silnika sm3:  1390
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CGGB
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 TSI
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  103
							LS:  140
							Pojemność silnika sm3:  1395
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CPTA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 TSI
							
							Rok produkcji (od-do): 2014 - Nast.wr
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  1395
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CZEA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 GTI
							
							Rok produkcji (od-do): 2010 - Nast.wr
							KBT:  132
							LS:  180
							Pojemność silnika sm3:  1390
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CAVE, CTHE
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 BiFuel
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  60
							LS:  82
							Pojemność silnika sm3:  1598
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CNKA
							Rodzaj paliwa: Petrol / autogas (LPG)
						 
							
								Typ transportu:
								1.6
							
							Rok produkcji (od-do): 2014 - Nast.wr
							KBT:  81
							LS:  110
							Pojemność silnika sm3:  1598
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CWVA
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 R WRC
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  162
							LS:  220
							Pojemność silnika sm3:  1984
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CDLJ
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.2 TDI
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  55
							LS:  75
							Pojemność silnika sm3:  1199
							Cylindra: 3
							Kod silnika:  CFWA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 TDI
							
							Rok produkcji (od-do): 2014 - Nast.wr
							KBT:  55
							LS:  75
							Pojemność silnika sm3:  1422
							Cylindra: 3
							Kod silnika:  CUSA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 TDI
							
							Rok produkcji (od-do): 2014 - Nast.wr
							KBT:  66
							LS:  90
							Pojemność silnika sm3:  1422
							Cylindra: 3
							Kod silnika:  CUSB
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 TDI
							
							Rok produkcji (od-do): 2014 - Nast.wr
							KBT:  77
							LS:  105
							Pojemność silnika sm3:  1422
							Cylindra: 3
							Kod silnika:  CYZA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 TDI
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  55
							LS:  75
							Pojemność silnika sm3:  1598
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CAYA
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 TDI
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  66
							LS:  90
							Pojemność silnika sm3:  1598
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CAYB
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 TDI
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  77
							LS:  105
							Pojemność silnika sm3:  1598
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  CAYC, CLNA
							Rodzaj paliwa: Diesel