Typ transportu
						Rok produkcji (od-do)
						KBT
						LS
						Pojemność silnika sm3
						Cylindra
						Kod silnika
						
					 
							
								Typ transportu:
								1.2 TCe
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  85
							LS:  116
							Pojemność silnika sm3:  1197
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  H5F 400
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.2 TCe (JZ16)
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  97
							LS:  132
							Pojemność silnika sm3:  1197
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.4 16V (JZ0F)
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  96
							LS:  131
							Pojemność silnika sm3:  1397
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  H4J 700
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 16V (JZ0U)
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  81
							LS:  110
							Pojemność silnika sm3:  1598
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  K4M 858
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 E85 (JZ03)
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  81
							LS:  110
							Pojemność silnika sm3:  1598
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  K4M 866
							Rodzaj paliwa: Flexible fuel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 16V (JZ0G, JZ1E)
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  103
							LS:  140
							Pojemność silnika sm3:  1997
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  M4R 711, M4R 710
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								1.5 dCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  63
							LS:  86
							Pojemność silnika sm3:  1461
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  K9K 830
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.5 dCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2010 - Nast.wr
							KBT:  70
							LS:  95
							Pojemność silnika sm3:  1461
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  K9K 846
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.5 dCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  78
							LS:  106
							Pojemność silnika sm3:  1461
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  K9K 832
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.5 dCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  81
							LS:  110
							Pojemność silnika sm3:  1461
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  K9K 836, K9K 837, K9K 636
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.6 dCi (JZ00, JZ12)
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  96
							LS:  130
							Pojemność silnika sm3:  1598
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  R9M 402, R9M 404
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								1.9 dCi
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  96
							LS:  131
							Pojemność silnika sm3:  1870
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  F9Q 872, F9Q 870
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 dCi (JZ0Y)
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  1995
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  M9R 615
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								2.0 dCi (JZ0L)
							
							Rok produkcji (od-do): 2009 - Nast.wr
							KBT:  118
							LS:  160
							Pojemność silnika sm3:  1995
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  M9R 610
							Rodzaj paliwa: Diesel