Typ transportu
						Rok produkcji (od-do)
						KBT
						LS
						Pojemność silnika sm3
						Cylindra
						Kod silnika
						
					 
							
								Typ transportu:
								316 i
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  100
							LS:  136
							Pojemność silnika sm3:  1598
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  N13 B16 A
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								320 i
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  135
							LS:  184
							Pojemność silnika sm3:  1997
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  N20 B20 B
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								320 i xDrive
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  135
							LS:  184
							Pojemność silnika sm3:  1997
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  N20 B20 B
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								328 i
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  180
							LS:  245
							Pojemność silnika sm3:  1997
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  N20 B20 A
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								328 i xDrive
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  180
							LS:  245
							Pojemność silnika sm3:  1997
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  N20 B20 A
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								335 i
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  225
							LS:  306
							Pojemność silnika sm3:  2979
							Cylindra: 6
							Kod silnika:  N55 B30 A
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								335 i xDrive
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  225
							LS:  306
							Pojemność silnika sm3:  2979
							Cylindra: 6
							Kod silnika:  N55 B30 A
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								335 i
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - 2013
							KBT:  240
							LS:  326
							Pojemność silnika sm3:  2979
							Cylindra: 6
							Kod silnika:  N55 B30 A
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								335 i xDrive
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - 2013
							KBT:  240
							LS:  326
							Pojemność silnika sm3:  2979
							Cylindra: 6
							Kod silnika:  N55 B30 A
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								335 i
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  250
							LS:  340
							Pojemność silnika sm3:  2979
							Cylindra: 6
							Kod silnika:  N55 B30 A
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								335 i xDrive
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  250
							LS:  340
							Pojemność silnika sm3:  2979
							Cylindra: 6
							Kod silnika:  N55 B30 A
							Rodzaj paliwa: Petrol
						 
							
								Typ transportu:
								316 d
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  85
							LS:  116
							Pojemność silnika sm3:  1995
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  N47 D20 C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								318 d
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  105
							LS:  143
							Pojemność silnika sm3:  1995
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  N47 D20 C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								318 d xDrive
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  105
							LS:  143
							Pojemność silnika sm3:  1995
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  N47 D20 C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								320 d
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  120
							LS:  163
							Pojemność silnika sm3:  1995
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  N47 D20 C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								320 d
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  135
							LS:  184
							Pojemność silnika sm3:  1995
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  N47 D20 C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								320 d xDrive
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  135
							LS:  184
							Pojemność silnika sm3:  1995
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  N47 D20 C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								320 d
							
							Rok produkcji (od-do): 2011 - Nast.wr
							KBT:  147
							LS:  200
							Pojemność silnika sm3:  1995
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  N47 D20 C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								320 d xDrive
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  147
							LS:  200
							Pojemność silnika sm3:  1995
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  N47 D20 C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								325 d
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  160
							LS:  218
							Pojemność silnika sm3:  1995
							Cylindra: 4
							Kod silnika:  N47 D20 D
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								330 d
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  190
							LS:  258
							Pojemność silnika sm3:  2993
							Cylindra: 6
							Kod silnika:  N57 D30 A
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								330 d xDrive
							
							Rok produkcji (od-do): 2012 - Nast.wr
							KBT:  190
							LS:  258
							Pojemność silnika sm3:  2993
							Cylindra: 6
							Kod silnika:  N57 D30 A
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								335 d xDrive
							
							Rok produkcji (od-do): 2013 - Nast.wr
							KBT:  230
							LS:  313
							Pojemność silnika sm3:  2993
							Cylindra: 6
							Kod silnika:  N57 D30 B
							Rodzaj paliwa: Diesel