Typ transportu
						Rok produkcji (od-do)
						KBT
						LS
						Pojemność silnika sm3
						Cylindra
						Kod silnika
						
					 
							
								Typ transportu:
								M 140.11/T
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  103
							LS:  140
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 140.13/T
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  103
							LS:  140
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 140.12/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  103
							LS:  140
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 140.12/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  103
							LS:  140
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 140.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  103
							LS:  140
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 140.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  103
							LS:  140
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 150.09/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 U
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 150.09/C SP
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 U
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 150.11/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 U
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 150.11/C SP
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 U
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 150.12/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 U/4
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 150.12/C BTP
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 U
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 150.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 U
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 150.13/C BTP
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 U
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 150.14/C CIT
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 U
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 150.14/C BOM
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 U
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 160.11/T
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  117
							LS:  159
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 B
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 160.12/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  117
							LS:  159
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 B
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 160.12/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  117
							LS:  159
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 B
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 160.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  117
							LS:  159
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 B
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 160.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  117
							LS:  159
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 B
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 160.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  117
							LS:  159
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 B
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 160.13/T
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  117
							LS:  159
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 B
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 160.14/C CIT
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  117
							LS:  159
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 B
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 160.14/C BOM
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  117
							LS:  159
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 B
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 160.15/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  117
							LS:  159
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 B
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.10/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  129
							LS:  175
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.11/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  129
							LS:  175
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.11/C SP
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  129
							LS:  175
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.12/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  129
							LS:  175
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.12/C BTP
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  129
							LS:  175
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  129
							LS:  175
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  129
							LS:  175
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  129
							LS:  175
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.13/C BTP
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  129
							LS:  175
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.13 SP
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  129
							LS:  175
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.15/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  129
							LS:  175
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.15/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  129
							LS:  175
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.15/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  129
							LS:  175
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.15/D BTP
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  129
							LS:  175
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.16/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  129
							LS:  175
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 200.12/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1988 - 1993
							KBT:  144
							LS:  196
							Pojemność silnika sm3:  6178
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 200.10/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1988 - 1993
							KBT:  144
							LS:  196
							Pojemność silnika sm3:  6178
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 200.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1988 - 1993
							KBT:  144
							LS:  196
							Pojemność silnika sm3:  6178
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 200.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1988 - 1993
							KBT:  144
							LS:  196
							Pojemność silnika sm3:  6178
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 200.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1988 - 1993
							KBT:  144
							LS:  196
							Pojemność silnika sm3:  6178
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 200.14/C BOM
							
							Rok produkcji (od-do): 1988 - 1993
							KBT:  144
							LS:  196
							Pojemność silnika sm3:  6178
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 200.14/C CIT
							
							Rok produkcji (od-do): 1988 - 1993
							KBT:  144
							LS:  196
							Pojemność silnika sm3:  6178
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 200.15/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1988 - 1993
							KBT:  144
							LS:  196
							Pojemność silnika sm3:  6178
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 200.15/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1988 - 1993
							KBT:  144
							LS:  196
							Pojemność silnika sm3:  6178
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 200.15/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1988 - 1993
							KBT:  144
							LS:  196
							Pojemność silnika sm3:  6178
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 200.15/T
							
							Rok produkcji (od-do): 1988 - 1993
							KBT:  144
							LS:  196
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 200.16/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1988 - 1993
							KBT:  144
							LS:  196
							Pojemność silnika sm3:  6178
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 200.16/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1988 - 1993
							KBT:  144
							LS:  196
							Pojemność silnika sm3:  6178
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 200.16/T
							
							Rok produkcji (od-do): 1988 - 1993
							KBT:  144
							LS:  196
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 H
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.12/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 2000
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 2000
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 2000
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.13/C SP
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.14/C BOM
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.15/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 2000
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.15/D CIT
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.16/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 2000
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.16/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 2000
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.16/D CIT
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6174
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 230.12/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 X
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 230.12/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1992
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 230.12/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1992
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 230.13/C,M 230.13/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1996
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S, MIDR 06.02.26 X
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 230.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1996
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 X
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 230.13C/T
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1996
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S, MIDR 06.02.26 X
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 230.13/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1992
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 230.16/D CIT
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1992
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 S
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 230.15/D CIT
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1992
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 230.16/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1996
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S, MIDR 06.02.26 X
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 230.16D/T
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1996
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S, MIDR 06.02.26 X
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 230.15/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1996
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S, MIDR 06.02.26 X
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 230.15/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1996
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S, MIDR 06.02.26 X
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 230.16/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1996
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S, MIDR 06.02.26 X
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 230.10/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1992
							KBT:  166
							LS:  226
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								ME 160.13
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  117
							LS:  159
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 B
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								ME 160.15
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  117
							LS:  159
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 B
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								ME 180.15
							
							Rok produkcji (od-do): 1989 - 1993
							KBT:  134
							LS:  182
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.12 D
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.06/A,S 120.07/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1994
							KBT:  88
							LS:  120
							Pojemność silnika sm3:  3990
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40 CC, T 4.40 A/3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.06/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1992
							KBT:  82
							LS:  112
							Pojemność silnika sm3:  3869
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.07/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1992
							KBT:  82
							LS:  112
							Pojemność silnika sm3:  3869
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.07/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1992
							KBT:  82
							LS:  112
							Pojemność silnika sm3:  3869
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.07/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1992
							KBT:  82
							LS:  112
							Pojemność silnika sm3:  3869
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.07/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1994
							KBT:  88
							LS:  120
							Pojemność silnika sm3:  3990
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40 CC, T 4.40 A/3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.08/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1994
							KBT:  88
							LS:  120
							Pojemność silnika sm3:  3990
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40 CC, T 4.40 A/3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.08/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1994
							KBT:  88
							LS:  120
							Pojemność silnika sm3:  3990
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40 CC, T 4.40 A/3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.08/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1992
							KBT:  82
							LS:  112
							Pojemność silnika sm3:  3869
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.08/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1992
							KBT:  82
							LS:  112
							Pojemność silnika sm3:  3869
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.08/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1992
							KBT:  82
							LS:  112
							Pojemność silnika sm3:  3869
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.08/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1992
							KBT:  82
							LS:  112
							Pojemność silnika sm3:  3869
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.09/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1994
							KBT:  88
							LS:  120
							Pojemność silnika sm3:  3990
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40 CC, T 4.40 A/3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.09/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1994
							KBT:  88
							LS:  120
							Pojemność silnika sm3:  3990
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40 CC, T 4.40 A/3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.09/B CIT
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1992
							KBT:  82
							LS:  112
							Pojemność silnika sm3:  3869
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.09/B
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1994
							KBT:  88
							LS:  120
							Pojemność silnika sm3:  3990
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40 CC, T 4.40 A/3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.09/B BOM
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1992
							KBT:  82
							LS:  112
							Pojemność silnika sm3:  3869
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 120.09/B BOM
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 1994
							KBT:  88
							LS:  120
							Pojemność silnika sm3:  3990
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  T 4.40 CC, T 4.40 A/3
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 140.07/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1993
							KBT:  103
							LS:  140
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 140.07/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1993
							KBT:  103
							LS:  140
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDS 06.02.12 C
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 140.08/B
							
							Rok produkcji (od-do): 1990 - 1993
							KBT:  103
							LS:  140
							Pojemność silnika sm3:  5490
							Cylindra: 0
