Typ transportu
						Rok produkcji (od-do)
						KBT
						LS
						Pojemność silnika sm3
						Cylindra
						Kod silnika
						
					 
							
								Typ transportu:
								M 150.12/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 U/4
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 150.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 U/4
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.12/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  132
							LS:  180
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  132
							LS:  180
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  132
							LS:  180
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.15/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  132
							LS:  180
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 180.16/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  132
							LS:  180
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.12/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 2000
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 2000
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 2000
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.14/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  154
							LS:  209
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.15/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 2000
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.16/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  154
							LS:  209
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.16/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 2000
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 210.16/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1992 - 2000
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 250.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  184
							LS:  250
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 Y/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 250.13/C
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  184
							LS:  250
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 Y/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 250.15C/T
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  184
							LS:  250
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 Y/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 250.16/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  184
							LS:  250
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 Y/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								M 250.16/D
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  184
							LS:  250
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 Y/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 135.08/A,S 150.08/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  100
							LS:  136
							Pojemność silnika sm3:  4100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 04.02.26 B/41, MIDR 04.02.26 A/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 135.08/A,S 150.08/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  100
							LS:  136
							Pojemność silnika sm3:  4100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 04.02.26 B/41, MIDR 04.02.26 A/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 135.09/B,S 150.09/B
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  100
							LS:  136
							Pojemność silnika sm3:  4100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 04.02.26 B/41, MIDR 04.02.26 A/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 150.08/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 U/4
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 150.08/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 U/4
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 150.09/B
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 U/4
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 150.09/B
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  110
							LS:  150
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 U/4
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 150.09/B,S 135.09/B
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  100
							LS:  136
							Pojemność silnika sm3:  4100
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 04.02.26 B/41, MIDR 04.02.26 A/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 180.08/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  132
							LS:  180
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 180.08/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  132
							LS:  180
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 180.09/B
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  132
							LS:  180
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 180.09/B
							
							Rok produkcji (od-do): 1996 - 2000
							KBT:  132
							LS:  180
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 V/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 210.08/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1995 - 2000
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 210.08/A
							
							Rok produkcji (od-do): 1995 - 2000
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 210.09/B
							
							Rok produkcji (od-do): 1995 - 2000
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel
						 
							
								Typ transportu:
								S 210.09/B
							
							Rok produkcji (od-do): 1995 - 2000
							KBT:  151
							LS:  205
							Pojemność silnika sm3:  6180
							Cylindra: 0
							Kod silnika:  MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
							Rodzaj paliwa: Diesel